OPO R0627 | 27.06.2022 - 07.07.2022 | 2249.00 PLNrezerwuj | rezerwuj |
OPO R0708 | 08.07.2022 - 18.07.2022 | 2249.00 PLNrezerwuj | rezerwuj |
OPO R0719 | 19.07.2022 - 29.07.2022 | 2249.00 PLNrezerwuj | rezerwuj |
OPO R0730 | 30.07.2022 - 09.08.2022 | 2149.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2022-05-27. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
OPO R0810 | 10.08.2022 - 20.08.2022 | 2149.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2022-05-27. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
OPO R0821 | 21.08.2022 - 31.08.2022 | 1999.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2022-05-27. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
Maluj, rzeźb i dobrze się baw. Rozwiń pasje pod okiem artystów – plastyków. Oprócz typowych plastycznych technik poznacie sztukę wyrabiania biżuterii, malowania kamieni, stemplowania rąk, quilling artystyczny, plastelinomanię. Gwarantujemy niezapomnianą zabawę podczas pleneru. Ponadto program turystyczny: wycieczka do Ustki, podczas której zwiedzimy miasto, wejdziemy na latarnię morską oraz odbędziemy rejs statkiem po Bałtyku lub, w przypadku niesprzyjającej pogody, odwiedzimy Bunkry Bluchera, wycieczka piesza do Słowińskiego Parku Narodowego oraz zajęcia rekreacyjne: gry i zabawy integracyjne, konkursy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka.
Wszystkich fanów wodnych atrakcji zapraszamy do Rowów. Nie zabraknie tutaj plażowania i wodnych kąpieli. Gwarantujemy wyjazd aż do 3 różnych parków wodnych. Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że nie będziesz miał czasu na nudę. Dodatkowo polecamy skorzystanie z programu fakultatywnego.
Program fakultatywny
Zakwaterowanie
10 noclegów w Ośrodku Wczasowym „Trojak” w Rowach (ośrodek po generalnym remoncie pierwszych gości przyjmie w sezonie 2022). Pokoje 4-osobowe, w tym łóżka piętrowe. Wszystkie pokoje z łazienkami. Teren ośrodka ogrodzony i całodobowo dozorowany. Ośrodek oddzielony od morza pasem lasu, przez który prowadzi ścieżka na piękną, piaszczystą plażę (odległość ok. 500 metrów). Taka sama odległość dzieli ośrodek od jeziora Gardno. Dużym atutem jest bliskość Słowińskiego Parku Narodowego.
Świadczenia
Informacje praktyczne
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik na plażę, klapki, mały plecak na wycieczki, kurtkę przeciwdeszczową, dres, nakrycie głowy i krem z filtrem.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 19.30, wyjazd nie później niż o godz. 06.45.
DOPŁATY (OPCJONALNE):
Tabela wyjazdów i powrotów:
Miejscowość | Miejsce zbiórki | Wyjazd | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 06:00 | 20:30 | 250.00 |
Bydgoszcz | ul. Glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego Chemik | 13:45 | 11:30 | 0.00 |
Częstochowa | ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw Lotos (kierunek Warszawa) | 08:20 | 17:00 | 200.00 |
Gliwice | ul. Rybnicka 159, przy drodze krajowej nr 78, parking za stacją paliw Shell | 06:15 | 18:30 | 230.00 |
Głogów | ul. Legnicka 16, stacja paliw BP | 07:30 | 17:00 | 230.00 |
Gniezno | ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw Lotos | 12:10 | 13:20 | 130.00 |
Jastrzębie-Zdrój | ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy | 05:50 | 19:30 | 250.00 |
Katowice | ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum Przesiadkowe Sądowa, stanowiska nr 6,7 (lub inne wg informacji dworcowej) | 07:00 | 18:30 | 230.00 |
Kielce | aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 08:20 | 17:30 | 230.00 |
Kraków | ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta) | 06:30 | 19:30 | 250.00 |
Kutno | ul. Józefów 28, obok restauracji McDonald's przy stacji paliw BP | 11:00 | 13:40 | 150.00 |
Legnica | Nowa Wieś Legnicka 44A koło Legnicy, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 3, za zjazdem z A4 (Legnica) kierunek Jelenia Góra | 06:00 | 18:30 | 230.00 |
Leszno | ul. Balonowa 55, stacja paliw Pieprzyk | 08:50 | 15:10 | 200.00 |
Lubin (dolnośląskie) | ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonald's | 06:30 | 17:50 | 230.00 |
Lublin | ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 06:00 | 19:30 | 250.00 |
Łódź | ul. Brzezińska 27/29, Parking przy Centrum Handlowym M1 (zatoczka autokarowa na wprost wejścia, przy parkingu D2) | 10:15 | 14:20 | 180.00 |
Opole | ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2 | 05:50 | 19:00 | 230.00 |
Ostrów Mazowiecka | ul. Lubiejewska 124, parking przy Centrum Konferencyjno - Kongresowym | 07:30 | 18:40 | 230.00 |
Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 09:40 | 15:30 | 180.00 |
Płock | ul. Kolejowa 46 Płock-Radziwie, stacja paliw Orlen | 11:00 | 14:20 | 130.00 |
Polkowice | ul. Tadeusza Babisza 2, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC | 07:00 | 17:30 | 230.00 |
Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 11:10 | 14:30 | 150.00 |
Puławy | ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw Moya | 06:50 | 19:15 | 250.00 |
Radom | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonald's | 08:00 | 18:00 | 230.00 |
Radomsko | ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab) | 09:10 | 16:15 | 200.00 |
Rowy | Ośrodek Wczasowy Trojak | 19:30 | 06:45 | 0.00 |
Sosnowiec | ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji McDonald's | 07:20 | 18:00 | 230.00 |
Toruń | ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy | 12:30 | 12:30 | 130.00 |
Warszawa | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 09:00 | 17:00 | 200.00 |
Włocławek | Al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów | 11:40 | 13:40 | 130.00 |
Wrocław | ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10,11 | 07:10 | 17:30 | 230.00 |
Zambrów | Szumowo koło Zambrowa ul. Bolesława Podedwornego 21, stacja paliw Orlen | 07:00 | 19:15 | 230.00 |
Zielona Góra | ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym | 08:45 | 16:00 | 200.00 |
Ważne informacje dotyczące transportu
Dopłaty podane w PLN za przejazd w obie strony. O szczegółowe miejsca, godziny wyjazdów (powrotów) oraz dodatkowe informacje prosimy dowiadywać się na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy. Informacje te będą dostępne w biurze. Przebieg tras oraz środek transportu na terenie kraju może być inny niż przewidziany ofertą (np. zamiast autokaru może być pociąg, mikrobus, taksówka lub samochód prywatny). Transport dzieci i młodzieży na kolonie, obozy i zimowiska realizowany jest pod opieką wychowawców, konwojenta lub kierowcy.
Oferta własna lub w sprzedaży agencyjnej.
Specjalne kolonie i obozy dla fanów gier, rozgrywek, rywalizacji. Świat Gier to zarówno gry planszowe, jak i komputerowe. Zagramy w najpopularniejsze planszówki: Dixit, Gra o tron, Dominion, Mafia. Na kosolach spróbujemy...
Zapraszamy Do Rowów na kolonię i obóz rekreacyjny, gdzie zespół animatorów i wychowawców sprawi, że nie będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na wypoczynek, ale niepozbawiony aktywności. Oprócz codziennych wyjść na plażę ...
Dla fanów kąpieli przygotowaliśmy ekstremalnie wodny obóz. Oprócz plażowania i morskich kąpieli zaplanowaliśmy aż 3 wizyty w różnych parkach wodnych. Wybierzemy się do Aquaparku w Jarosławcu, do Parku Wodnego w Słupsku o...
Kolonie i obozy Minecraft dla fanów jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie - Minecraft, której jedynym ograniczeniem jest nasza własna wyobraźnia. Na zajęciach tematycznych uczestnicy będą prowadzić r...
Roboty Lego – tworzenie konstrukcji robotów oraz ich programowanie tak, by można było nimi sterować. To najbardziej zaawansowane zestawy Lego. Zabawa nimi to pierwszy krok do świata programowania. Gaming – za...