CPO S0626 | 26.06.2021 - 06.07.2021 | 1399.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
CPO S0707 | 07.07.2021 - 17.07.2021 | 1599.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
CPO S0718 | 18.07.2021 - 28.07.2021 | 1599.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
CPO S0729 | 29.07.2021 - 08.08.2021 | 1599.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
CPO S0809 | 09.08.2021 - 19.08.2021 | 1399.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! | |||
CPO S0820 | 20.08.2021 - 29.08.2021 | 1299.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2021-03-09. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
Zapraszamy na najbardziej popularny obóz siatkarski VolleyballCamp do Częstochowy. Podczas zajęć 2 treningi po około 2 godz. dziennie w hali sportowej uczestnicy pod okiem profesjonalnych trenerów zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w piłkę siatkową, a w szczególności: technika poruszania się i przyjmowanie prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze, zbicie piłki, plas, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna i z wyskoku. Równocześnie będziemy poznawać reguły gry i zasady sędziowania meczy. Nie zabraknie również zajęć ogólno sportowych rozwijających skoczność, gibkość i wytrzymałość. Zajęcia dostosowane będą do wieku i umiejętności każdego uczestnika. Wytchnieniem od treningów będzie wyprawa Szlakiem Orlich Gniazd oraz zwiedzanie przepięknego Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ...
Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski Ryszard Bosek zaprasza! Chcesz trenować siatkówkę na
najlepszym campie w Polsce? Czekamy na Ciebie w niekwestionowanej stolicy polskiej siatkówki. Rozwiń swoje umiejętności, bądź jak aktualni Mistrzowie Świata: Fabian Drzyzga, Krzysztof Ignaczak, Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Andrzej Wrona i Paweł Zatorski, którzy tu właśnie rozpoczynali swoją siatkarską karierę. Tu tworzy się żywa historia tej dyscypliny oparta na solidnych fundamentach AZS Częstochowa. Nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie przygody z siatkówką! Może to Ty zajmiesz miejsce legendarnych zawodników w przyszłości? Jest to wysoce prawdopodobne, ponieważ pod swoje trenerskie skrzydła wezmą Cię: Damian Dacewicz, Michał Bąkiewicz i Wojtek Pudo. Trenuj z najlepszymi i rozwijaj swoją pasję! Częstochowa to kuźnia siatkarskich talentów -najlepszych polskich graczy, skorzystaj więc z okazji. W tym sezonie naszym Partnerem będzie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Częstochowska Siatkówka"- AZS 2020 , którego ideą jest poszerzanie siatkarskich perspektyw dla dzieci i młodzieży.
Świadczenia
Informacje praktyczne
DOPŁATY (OPCJONALNE):
Tabela wyjazdów i powrotów:
Miejscowość | Miejsce zbiórki | Wyjazd | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 06:00 | 21:30 | 180.00 |
Bydgoszcz | ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka | 06:15 | 22:00 | 150.00 |
Częstochowa (dojazd własny) | Dom Studenta nr 2 Bliźniak, 42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 5 | 16:00 | 12:30 | 0.00 |
Dębica | ul. Nagawczyna 245C, stacja paliw Shell przy restauracji McDonalds | 08:30 | 19:45 | 150.00 |
Elbląg | ul. Warszawska 129, stacja paliw Lotos | 04:15 | 23:15 | 180.00 |
Gdańsk | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 03:30 | 00:30 | 180.00 |
powrót następnego dnia p ozakończeniu turnusu | ||||
Gliwice | ul. Rybnicka 159, przy drodze krajowej nr 78, parking za stacją paliw Shell | 11:30 | 16:45 | 100.00 |
Gorzów Wielkopolski | ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP | 05:00 | 22:45 | 150.00 |
Jastrzębie-Zdrój | ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy | 10:00 | 18:15 | 130.00 |
Katowice | ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy | 11:50 | 16:30 | 80.00 |
Kielce | Plac Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP | 10:30 | 17:00 | 130.00 |
Konin | Stare Miasto koło Konina ul. Ogrodowa 31, parking przy restauracji McDonalds | 09:00 | 18:30 | 130.00 |
Kraków | ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta) | 10:30 | 17:45 | 100.00 |
Legnica | Nowa Wieś Legnicka 44A koło Legnicy, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 3, za zjazdem z A4 (Legnica) kierunek Jelenia Góra | 08:15 | 19:30 | 130.00 |
Lubin (dolnośląskie) | ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonalds | 07:45 | 20:00 | 130.00 |
Lublin | ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 07:00 | 20:00 | 180.00 |
Łódź | ul. Kątna 1, stacja paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1) | 11:15 | 17:00 | 100.00 |
Mława | Parking przy Pomniku Obrońców Mławy, przy drodze krajowej nr 7 | 07:15 | 20:30 | 150.00 |
Olsztyn | ul. Sielska 5, stacja paliw Lotos | 05:45 | 21:45 | 180.00 |
Opole | ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ul. 1 Maja) | 11:30 | 16:45 | 80.00 |
Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 12:00 | 16:15 | 100.00 |
Płock | ul. Kolejowa 46 Płock-Radziwie, stacja paliw Orlen | 09:10 | 19:00 | 130.00 |
Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 07:30 | 20:00 | 150.00 |
Puławy | ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw Moya | 08:00 | 19:15 | 150.00 |
Radom | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonalds | 09:00 | 18:15 | 150.00 |
Radomsko | ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab) | 12:45 | 15:45 | 80.00 |
Rybnik | ul. Budowlanych 4, stacja paliw BP, obok McDonalds | 11:00 | 17:15 | 130.00 |
Rzeszów | Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta | 07:45 | 20:30 | 180.00 |
Sosnowiec | ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji McDonalds | 12:10 | 16:00 | 80.00 |
Szczecin | ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu głównym | 03:30 | 00:15 | 180.00 |
powrót następnego dnia po zakończeniu turnusu | ||||
Tarnów | al. Jana Pawła II 20, stacja paliw Grosar | 09:15 | 19:00 | 150.00 |
Toruń | ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy | 07:00 | 21:15 | 150.00 |
Warszawa | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 09:30 | 18:30 | 130.00 |
Włocławek | Al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów | 08:10 | 20:00 | 130.00 |
Wodzisław Śląski | ul. Witosa 24, stacja paliw Circle K, obok McDonalds | 10:30 | 17:45 | 130.00 |
Wrocław | ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10,11 | 09:30 | 18:15 | 100.00 |
Zambrów | Szumowo koło Zambrowa ul. Bolesława Podedwornego 21, stacja paliw Orlen | 07:00 | 20:30 | 180.00 |
Zielona Góra | ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym | 06:30 | 21:15 | 150.00 |
Ważne informacje dotyczące transportu
Dopłaty podane w PLN za przejazd w obie strony. O szczegółowe miejsca, godziny wyjazdów (powrotów) oraz dodatkowe informacje prosimy dowiadywać się na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy. Informacje te będą dostępne w biurze. Przebieg tras oraz środek transportu na terenie kraju może być inny niż przewidziany ofertą (np. zamiast autokaru może być pociąg, mikrobus, taksówka lub samochód prywatny). Transport dzieci i młodzieży na kolonie, obozy i zimowiska realizowany jest pod opieką wychowawców, konwojenta lub kierowcy.
Oferta własna lub w sprzedaży agencyjnej.